Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1147 | Luty: 840 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1220 | Luty: 985 | Marzec: 388 | Kwiecień: 657 | Maj: 394 | Czerwiec: 494 | ||||||
| Lipiec: 548 | Sierpień: 343 | Wrzesień: 869 | Październik: 860 | Listopad: 1117 | Grudzień: 827 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2442 | Luty: 1019 | Marzec: 1215 | Kwiecień: 1161 | Maj: 1291 | Czerwiec: 1309 | ||||||
| Lipiec: 1044 | Sierpień: 1432 | Wrzesień: 1254 | Październik: 1290 | Listopad: 1504 | Grudzień: 1108 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2662 | Luty: 1352 | Marzec: 1481 | Kwiecień: 1530 | Maj: 1438 | Czerwiec: 1109 | ||||||
| Lipiec: 1517 | Sierpień: 1323 | Wrzesień: 1160 | Październik: 1444 | Listopad: 1880 | Grudzień: 1528 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2103 | Luty: 2591 | Marzec: 3671 | Kwiecień: 2244 | Maj: 2622 | Czerwiec: 1874 | ||||||
| Lipiec: 5441 | Sierpień: 5223 | Wrzesień: 5187 | Październik: 3857 | Listopad: 4349 | Grudzień: 3814 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1891 | Luty: 1593 | Marzec: 2298 | Kwiecień: 2146 | Maj: 2182 | Czerwiec: 2236 | ||||||
| Lipiec: 2044 | Sierpień: 2038 | Wrzesień: 3623 | Październik: 4071 | Listopad: 4273 | Grudzień: 1924 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1321 | Luty: 1897 | Marzec: 2446 | Kwiecień: 2204 | Maj: 1829 | Czerwiec: 1695 | ||||||
| Lipiec: 2155 | Sierpień: 1740 | Wrzesień: 1884 | Październik: 1907 | Listopad: 1945 | Grudzień: 1945 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 3830 | Luty: 1307 | Marzec: 1429 | Kwiecień: 1513 | Maj: 1589 | Czerwiec: 1567 | ||||||
| Lipiec: 1398 | Sierpień: 1599 | Wrzesień: 1180 | Październik: 1559 | Listopad: 1185 | Grudzień: 1488 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1443 | Luty: 2041 | Marzec: 2020 | Kwiecień: 1237 | Maj: 1301 | Czerwiec: 1155 | ||||||
| Lipiec: 1169 | Sierpień: 1585 | Wrzesień: 1119 | Październik: 1420 | Listopad: 1351 | Grudzień: 1449 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1712 | Luty: 990 | Marzec: 800 | Kwiecień: 959 | Maj: 1030 | Czerwiec: 1137 | ||||||
| Lipiec: 1069 | Sierpień: 1203 | Wrzesień: 2170 | Październik: 1155 | Listopad: 1232 | Grudzień: 1370 | ||||||
| Rok 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 750 | Luty: 1139 | Marzec: 1450 | Kwiecień: 1042 | Maj: 799 | Czerwiec: 858 | ||||||
| Lipiec: 963 | Sierpień: 769 | Wrzesień: 1156 | Październik: 1853 | Listopad: 1554 | Grudzień: 2039 | ||||||
| Rok 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 224 | Luty: 263 | Marzec: 240 | Kwiecień: 342 | Maj: 1033 | Czerwiec: 592 | ||||||
| Lipiec: 795 | Sierpień: 1080 | Wrzesień: 1193 | Październik: 921 | Listopad: 950 | Grudzień: 983 | ||||||
| Rok 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 130 | Wrzesień: 169 | Październik: 715 | Listopad: 214 | Grudzień: 172 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 44702
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 15754
-
BIP 07 Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 8846
-
BIP 01 Ogłoszenia
Wyświetleń: 7682
-
BIP 08 Sprawozdania
Wyświetleń: 7319
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 7312
-
BIP 03 Budżet i majątek jednostki
Wyświetleń: 7172
-
BIP 06 Oświadczenia majątkowe
Wyświetleń: 7007
-
BIP 02 Programy i Zamierzenia
Wyświetleń: 6934
-
BIP 16 Akty prawne
Wyświetleń: 6686
-
BIP 04 Dokumenty do pobrania
Wyświetleń: 6176
-
BIP 15 Audyt i kontrole
Wyświetleń: 6166
-
BIP 12 Kompetencje jednostki
Wyświetleń: 6003
-
BIP 05 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyświetleń: 5932
-
BIP 11 Kierownik jednostki
Wyświetleń: 5665
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5511
-
BIP 10 Statut organizacyjny
Wyświetleń: 5465
-
BIP 18 Emp@tia
Wyświetleń: 5298
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 5254
-
BIP 17 Internetowy serwis jednostki
Wyświetleń: 5189
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4962
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4835
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4517
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3993
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2855
-
BIP 07 Nabory i Konkursy
Wyświetleń: 2480
-
Dostępność
Wyświetleń: 2412
-
Raporty
Wyświetleń: 2234
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2007
-
BIP 09
Wyświetleń: 1910
-
Sygnalista
Wyświetleń: 1788
-
Zarządzenia OPS
Wyświetleń: 692
-
Aktualne dane teleadresowe oraz informacje ogólne
Wyświetleń: 313
-
BIP 13 Schemat i regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej
Wyświetleń: 275
-
BIP Statut Regulaminy OPS
Wyświetleń: 181
-
BIP Realizowane projekty
Wyświetleń: 79